View Single Post
      11-22-2010, 12:44 AM   #7
328itouring
Member
Hong Kong
6
Rep
101
Posts

Drives: E91
Join Date: Nov 2009
Location: CA

iTrader: (3)

2011 BMW 335d Diesel Sedan ~ October 2010
24-month | 15k miles | residual 62% | .00175 base money factor
36-month | 15k miles | residual 56% | .00175 base money factor
48-month | 15k miles | residual 45% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 37% | .00230 base money factor

2011 BMW 335d Diesel Sedan ~ November 2010
24-month | 15k miles | residual 61% | .00170 base money factor
36-month | 15k miles | residual 53% | .00170 base money factor
48-month | 15k miles | residual 44% | .00230 base money factor
60-month | 15k miles | residual 35% | .00230 base money factor

Try lower your money factor if you could.
Appreciate 0