View Single Post
      06-06-2009, 04:38 AM   #5
BudVlad
Old Geezer
BudVlad's Avatar
Czech_Republic
360
Rep
1,193
Posts

Drives: 08 E92 N53B30
Join Date: Jul 2007
Location: Budweis

iTrader: (0)

Garage List
2008 E92 N53B30  [10.00]
Final Practice results

Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari 1:27.983 26
2. Trulli Toyota 1:28.022 + 0.039 21
3. Glock Toyota 1:28.094 + 0.111 23
4. Nakajima Williams-Toyota 1:28.122 + 0.139 19
5. Kubica BMW Sauber 1:28.320 + 0.337 20
6. Barrichello Brawn GP-Mercedes 1:28.332 + 0.349 21
7. Button Brawn GP-Mercedes 1:28.360 + 0.377 19
8. Rosberg Williams-Toyota 1:28.364 + 0.381 19
9. Raikkonen Ferrari 1:28.415 + 0.432 16
10. Vettel Red Bull-Renault 1:28.451 + 0.468 18
11. Piquet Renault 1:28.503 + 0.520 15
12. Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.563 + 0.580 19
13. Webber Red Bull-Renault 1:28.678 + 0.695 18
14. Heidfeld BMW Sauber 1:28.715 + 0.732 19
15. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:28.738 + 0.755 19
16. Sutil Force India-Mercedes 1:29.050 + 1.067 18
17. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:29.076 + 1.093 19
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:29.167 + 1.184 21
19. Alonso Renault 1:29.261 + 1.278 15
20. Fisichella Force India-Mercedes 1:29.421 + 1.438 17
__________________
Appreciate 0